| Nª | NOMBRES Y APELLIDOS | FACULTAD |
| 1 | Antonio Cabello, Judith Claudia | Agronomía |
| 2 | Cárdenas Flores, Lily Carol. | Agronomía |
| 3 | Chávez del Águila, Jorge Luis. | Agronomía |
| 4 | Gordillo Cruz, José Antonio | Agronomía |
| 5 | Guerrero Mondragon, Jabín | Agronomía |
| 6 | Loarte Cruces, Víctor Oswaldo. | Agronomía |
| 7 | Raymundo Modesto, Violeta. | Agronomía |
| 8 | Ríos Gálvez, Víctor Alan. | Agronomía |
| 9 | Silva Matta, Walter. | Agronomía |
| 10 | Miranda Tello, Gerson F. | Agronomía |
| 11 | Farro Guevara, Elar. | Zootecnia |
| 12 | Hidalgo flores, José Miguel. | Zootecnia |
| 13 | Rojas Grizalva, Ronald Max. | Zootecnia |
| 14 | Camasca Piñan, Omar. | FIIA |
| 15 | Canal Salazar, Alcira Magaly. | FIIA |
| 16 | Carrillo Arvildo, Carolina Carla. | FIIA |
| 17 | Condezo Crespo, Olivia Jakelin | FIIA |
| 18 | Domínguez García, Edison. | FIIA |
| 19 | Duran Rodríguez, Nerida. | FIIA |
| 20 | Guerrero Edquen, Ángel. | FIIA |
| 21 | Jurado Armas, Veronica. | FIIA |
| 22 | Martínez Gomero, Werner Darwin | FIIA |
| 23 | Mezarino Quiñones, Shirley. | FIIA |
| 24 | Ortega Santos, Elizabeth Verónica. | FIIA |
| 25 | Ríos García, Candy. | FIIA |
| 26 | Uceda Alvarado, Susan. | FIIA |
| 27 | Yacha Pujay, Yanina. | FIIA |
| 28 | Roca Capcha, Maribel Flora. | Forestales |
| 29 | Yaringaño Panduro, Silvia Isabel | Forestales |
| 30 | Cortez Maita, Denisse. | Forestales |
| 31 | Bendezu Pelaez, Víctor Saúl. | Forestales |
| 32 | Marín López Cristian Joel | Suelos y aguas |
| 33 | Beteta Alvarado, Víctor Manuel. | Ing. Ambiental |
| 34 | Cáceres Azurin, Osmar. | Ing. Ambiental |
| 35 | Dionisio Montalvo, Franklin. | Ing. Ambiental |
| 36 | Moreno López, Patsy. | Ing. Ambiental |
| 37 | Salazar Álvarez, Juan Carlos. | Ing. Ambiental |
| 38 | Castillo Salazar, Regner. | Administración |
| 39 | Celadita Cerna, Jessica Vanessa | Administración |
| 40 | Cortez Gonzales, Ana María. | Administración |
| 41 | Hidalgo Castillo, Lisseth Julia. | Administración |
| 42 | Madueño Coz, Sergio Cesár G. | Administración |
| 43 | Martel del Águila, Liliana Jessica. | Administración |
| 44 | Meléndez Huamán, Leady Luisa. | Administración |
| 45 | Panduro Rueda, Angie Ibeth | Administración |
| 46 | Romero Huertas, Mercedes Otilia. | Administración |
| 47 | Tacuche Céspedes, marilu | Administración |
| 48 | Vera Sangama, Ángela Ecaterine. | Administración |
| 49 | Yupanqui Salazar, Vanessa. | Administración |
| 50 | Arauco Gutarra Jhanny Rosalinda. | Contabilidad |
| 51 | Huancas Lache, Keilhy Amparo. | Contabilidad |
| 52 | Llactas Flores, Abigail. | Contabilidad |
| 53 | Najar Olano, Claricza | Contabilidad |
| 54 | Pérez Gámez, Betzabé Liliana. | Contabilidad |
| 55 | Ramos Orbezo Teodora Verónica. | Contabilidad |
| 56 | Rengifo Álvarez, Ángela Fabiola. | Contabilidad |
| 57 | Ruiz Pérez, Katherine Esther. | Contabilidad |
| 58 | Ruiz Reátegui, Lisbeth. | Economía |
| 59 | Fernández Reátegui, Mariel Madeleine. | FIIS |
| 60 | Follegati Romero, Luz Carla. | FIIS |
| 61 | Jara Benavides, Erick. | FIIS |
| 62 | Jurado Armas, Juan Carlos. | FIIS |
| 63 | Panduro Coral, Johann | FIIS |
| 64 | Ramírez Diego, Marco Antonio | FIIS |
| 65 | Ramírez Lozano, Erika Magaly. | FIIS |
| 66 | Ruiz Pérez, Karina. | FIIS |
| 67 | Vila Aybar, Bella Miluska. | M. Ambiente |
| 68 | Vela Albornoz, Ángela. | M. Ambiente |
viernes, 1 de julio de 2011
Relación de Integrantes de la Graduación 2010 - II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario