NOMBRES Y APELLIDOS | FACULTAD | AÑO DE ESTUDIOS | MESES | MONTO MENSUAL |
ZARELLA ROSA, QUISPE CHACON | AGRONOMIA | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
GERARDO JHOAN TELLO PARDO | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
WILMA GONZALES TOSCANO | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
LILA BEATRIZ LORENZO QUISPE | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
JUAN ANTONIO GALLARDO ALBORNOZ | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
LUIS MIGUEL VILLANUEVA AVEL | ZOOTECNIA | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
GUDER ELVIRA PEREZ MENDOZA | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
JOSE ISAUL DELGADO RAMIREZ | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
MIGUELINA NAHY VICUÑA CARDENAS | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
WILMAR MICHAEL GUISADO CCOÑAS | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
JUNIOR ANTONIO HUARIS REYES | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
FIOLERRA IVETTE RUIZ BARRETO | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
ROSARIO SALAS ALAGON | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
ANA LUCIA RENGIFO VALERA | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
DESIERTO | QUINTO AÑO | -.- | -.- | |
CESAR ARNOLD SANCHEZ BERROCAL | CIENCIAS FORESTALES | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
YERRI FRANK SCHAUS MULLER | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
LUIS ESTEBAN FERNANDEZ MEDRANO | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
CARLOS GUSTAVO DEL AGUILA TORRES | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
ROLLING RICHARD LOAYZA FERNANDEZ | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
RUDY BERTHA PACHECO RAMOS | CONSERVACIÓN SUELOS Y AGUA | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
JULIAN LLANTO VERDE | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
SAHADAN AGUSTO GONZALES VASQUEZ | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
ROY SANCHEZ MATA | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
LUIS MIGUEL EGG TAMAYO | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
LUISA JUANA AGUILAR HARO | MEDIO AMBIENTE | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
IVONE SMITH GRANDEZ PEREZ | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
BENAZIR ANA LUZMILA ALARCON PEREZ | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
CLAUDIA CONSUELO CESPEDES CIERTO | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
LUZ ANGELICA PAYTAN CUICAPUZA | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
MONICA JUSTINIANO ADVINCULA | ADMINISTRACION | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
JOSE LUIS GRANADOS DOMINGUEZ | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
KENIA GLINDA DOMINGUEZ VALLES | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
JOEL DAVID WERLEN ARCE | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
MIRIAM DAÑOVEITIA MARTINEZ | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
KATHERINE VIOLETA HUAMANI INFANTAS | CONTABILIDAD | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
KARLA GERALDINE NAMUCHE LESCANO | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
JAKELINE KARUMI PEÑA CHUMAN | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
ALFREDO PEREZ CACERES | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
SILVIA ESTHER MORENO GARRIDO | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
EMMANUEL DIAZ GONZALES | ECONOMIA | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
YOEL SMITH BALDEON ROMERO | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
JHEYSON JOSE GONZALES PEREZ | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
EVELYN JUDITH DIANDERAS GONZALES | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
JHON KENET AGUILAR GUIZADO | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 | |
JOSE DARWIN VALENTIN VICENTE | INFORMATICA Y SISTEMAS | PRIMER AÑO | 4 | 87.00 |
JACINTO KEVIN SANTAMARIA YSIDRO | SEGUNDO AÑO | 4 | 87.00 | |
CHALKS DREANER ALVINO VELA | TERCER AÑO | 4 | 87.00 | |
TEOBALDO MILTON TARAZONA CAJAMUNI | CUARTO AÑO | 4 | 87.00 | |
MANUEL ANTONIO COMUN APOLINARIO | QUINTO AÑO | 4 | 87.00 |
viernes, 15 de abril de 2011
RELACION DE ALUMNOS QUE OCUPARON PRIMER PUESTO DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2010 – II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario